| Erscheinungsweise | monatlich |
Copypreise | |
| DVD-Ausgabe | 4,99 Euro |
| Premium DVD-Ausgabe (mit Original Film-Highlight) | 6,99 Euro |
| Ausgabe mit CD | 2,50 Euro |
Anzeigenpreis 1/1 S. 4c | 11.900 Euro |
| Tarifkombination möglich als IT-Basis-Kombi: PCgo plus PC Magazin – mit einer geringen Überschneidung von nur 9,1% (ACTA 2009) | |
Nettoreichweiten | |
| AWA 2010 | 607.000 Leser |
| LAC 2008 | |
| Reichweite Grundgesamtheit | 1.340.000 Leser |
| Reichweite Berufstätige ITK-Investitionsentscheider | 469.000 Leser |
| ACTA 2009 | 656.000 Leser |
Auflagenmeldung IVW II/2010 | |
| Druckauflage | 276.233 Exemplare |
| Verkaufte Auflage | 155.143 Exemplare |
| Verbreitete Auflage | 155.566 Exemplare |
| Abonnement | 62.478 Exemplare |
| Gründungsjahr | 1993 |
| Geschlecht* | Anteil |
| Männer | 90,5% |
| Frauen | 9,5% |
Alter* | Anteil |
| bis 19 Jahre | 10,5% |
| 20 - 29 Jahre | 14,6% |
| 30 - 49 Jahre | 44,4% |
| 50 - 59 Jahre | 19,5% |
| 60 Jahre und älter | 11,0% |
Monatliches HH-Netto-Einkommen* | Anteil |
| Unter 1.500 Euro | 19,7% |
| 1.500 - unter 2.500 Euro | 30,3% |
| 2.500 - unter 3.500 Euro | 28,6% |
| 3.500 und mehr | 21,5% |
*Quelle: AWA 2009, Gesamtbevölkerung ab 14 Jahre (64,85 Mio.);
PCgo 666 Tsd. = 100%)
Mehr Informationen erhalten Sie gerne von:
![]() |
Gisela Nerke Anzeigenleitung PC Magazin/PCgo/Internet Magazin gnerke@wekanet.de Telefon: (08121) 95 - 1211 Fax: (08121) 95 - 1196 |