| Erscheinungsweise | monatlich |
Copypreise | |
| DVD-Ausgabe | 4,99 Euro |
| Premium DVD-Ausgabe (mit Original Film-Highlight) | 6,99 Euro |
| Pocket-Ausgabe | 1,99 Euro |
Anzeigenpreis 1/1 S. 4c | 12.900 Euro |
| Tarifkombination möglich als IT-Basis-Kombi: PC Magazin plus PCgo – mit einer geringen Überschneidung von nur 9,1% (ACTA 2009) | |
Nettoreichweiten | |
| AWA 2010 | 840.000 Leser |
| LAC 2008 | |
| Reichweite Grundgesamtheit | 1.097.000 Leser |
| Reichweite Berufstätige ITK-Investitionsentscheider | 463.000 Leser |
| ACTA 2009 | 873.000 Leser |
Auflagenmeldung IVW II/2010 | |
| Druckauflage | 247.133 Exemplare |
| Verkaufte Auflage | 150.123 Exemplare |
| Verbreitete Auflage | 150.513 Exemplare |
| Abonnement | 67.955 Exemplare |
| Gründungsjahr | 1987 |
| Geschlecht* | Anteil |
| Männer | 86,3% |
| Frauen | 13,7% |
Alter* | Anteil |
| bis 19 Jahre | 8,2% |
| 20 - 29 Jahre | 16,8% |
| 30 - 49 Jahre | 46,3% |
| 50 - 59 Jahre | 18,2% |
| 60 Jahre und älter | 10,5% |
Monatliches HH-Netto-Einkommen* | Anteil |
| Unter 1.500 Euro | 18,1% |
| 1.500 - unter 2.500 Euro | 27,0% |
| 2.500 - unter 3.500 Euro | 28,8% |
| 3.500 und mehr | 26,1% |
*Quelle: AWA 2009, Gesamtbevölkerung ab 14 Jahre (64,85 Mio.);
PC Magazin 895.000 Leser = 100%)
Mehr Informationen erhalten Sie gerne von:
![]() |
Gisela Nerke Anzeigenleitung PC Magazin/PCgo/Internet Magazin gnerke@wekanet.de Telefon: (08121) 95 - 1211 Fax: (08121) 95 - 1196 |